Цены на септики Гринлос в Протвино
Септики Гринлос – надежное очистное оборудование, которое адаптировано специально под условия климата нашей страны. Септики Гринлос хорошо зарекомендовали себя как при использовании на дачах, так и в домах с постоянным проживанием.
Ознакомьтесь со стоимостью всего ассортимента станций очистки Гринлос. Для вашего удобства мы отметили наиболее популярные товары среди покупателей и товары с самой выгодной ценой.
- Стоимость станций очистки ГРИНЛОС Аква
- Цены на септики ГРИНЛОС Эко
- Цены на станции очистки ГРИНЛОС Аэро
- Цены на станции очистки ГРИНЛОС Аэро Лайт
- Цены на септики ГРИНЛОС Профи
- Цены на Гринлос Накопительные септики СП
- Стоимость промышленных очистных сооружений ГРИНЛОС Пром
- Цены на установку септиков
Цены на септики ГРИНЛОС Аква
| Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) |
Стоимость с 15%-ной скидкой (руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ГРИНЛОС Аква 3 | 240 | 0.6 | 107 | 1.33 х 1.33 х 1.7 | 128 095 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 4 | 340 | 0.8 | 112 | 1.33 х 1.33 х 1.8 | 133 875 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус | 240 | 0.6 | 107 | 2 х 1.2 х 1.2 | 134 300 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 3 Пр | 240 | 0.6 | 107 | 1.33 х 1.33 х 1.7 | 136 255 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 3 Миди | 240 | 0.6 | 120 | 1.33 х 1.33 х 2.1 | 138 465 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 4 Пр | 340 | 0.8 | 112 | 1.33 х 1.33 х 1.8 | 140 165 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус | 340 | 0.8 | 112 | 2 х 1.3 х 1.2 | 140 250 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 | 440 | 1 | 121 | 1.33 х 1.33 х 2 | 141 780 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус Пр | 240 | 0.6 | 107 | 2 х 1.2 х 1.2 | 142 800 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 3 Пр Миди | 240 | 0.6 | 120 | 1.33 х 1.33 х 2.1 | 146 625 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус Пр | 340 | 0.8 | 112 | 2 х 1.3 х 1.2 | 148 325 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Пр | 440 | 1 | 121 | 1.33 х 1.33 х 2 | 149 005 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 4 Миди | 340 | 0.8 | 126 | 1.33 х 1.33 х 2.2 | 150 025 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус | 440 | 1 | 121 | 2 х 1.5 х 1.2 | 155 380 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 | 540 | 1.2 | 126 | 1.5 х 1.5 х 1.8 | 156 060 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Миди | 440 | 1 | 136 | 1.33 х 1.33 х 2.4 | 157 760 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 4 Пр Миди | 340 | 0.8 | 126 | 1.33 х 1.33 х 2.2 | 158 100 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус | 540 | 1.2 | 126 | 2.2 х 1.5 х 1.2 | 160 225 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус Пр | 440 | 1 | 121 | 2 х 1.5 х 1.2 | 163 455 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Пр | 540 | 1.2 | 126 | 1.5 х 1.5 х 1.8 | 163 625 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Миди | 440 | 1 | 136 | 1.33 х 1.33 х 2.4 | 165 835 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус Пр | 540 | 1.2 | 126 | 2.2 х 1.5 х 1.2 | 168 300 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Миди | 540 | 1.2 | 140 | 1.5 х 1.5 х 2.2 | 170 255 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 | 710 | 1.4 | 137 | 1.5 х 1.5 х 2 | 174 845 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Лонг | 440 | 1 | 158 | 1.33 х 1.33 х 2.6 | 175 440 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Миди | 540 | 1.2 | 140 | 1.5 х 1.5 х 2.2 | 178 330 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Пр | 710 | 1.4 | 137 | 1.5 х 1.5 х 2 | 179 775 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Миди | 710 | 1.4 | 152 | 1.5 х 1.5 х 2.4 | 181 135 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Лонг | 440 | 1 | 158 | 1.33 х 1.33 х 2.6 | 183 515 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Миди | 710 | 1.4 | 152 | 1.5 х 1.5 х 2.4 | 189 210 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Лонг | 540 | 1.2 | 167 | 1.5 х 1.5 х 2.4 | 190 230 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Супер Лонг | 440 | 1 | 169 | 1.33 х 1.33 х 2.8 | 195 160 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Супер Лонг | 540 | 1.2 | 174 | 1.5 х 1.5 х 2.6 | 197 965 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Лонг | 540 | 1.2 | 167 | 1.5 х 1.5 х 2.4 | 198 305 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Лонг | 710 | 1.4 | 180 | 1.5 х 1.5 х 2.6 | 198 985 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Миди | 860 | 2 | 183 | 2 х 2 х 2.1 | 202 555 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Лонг | 710 | 1.4 | 180 | 1.5 х 1.5 х 2.6 | 202 810 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Супер Лонг | 440 | 1 | 169 | 1.33 х 1.33 х 2.8 | 203 235 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Супер Лонг | 540 | 1.2 | 174 | 1.5 х 1.5 х 2.6 | 206 040 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 | 860 | 2 | 171 | 2 х 2 х 1.7 | 206 975 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Супер Лонг | 710 | 1.4 | 188 | 1.5 х 1.5 х 2.8 | 209 185 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Миди | 860 | 2 | 183 | 2 х 2 х 2.1 | 210 630 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Пр | 860 | 2 | 171 | 2 х 2 х 1.7 | 215 050 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Супер Лонг | 710 | 1.4 | 188 | 1.5 х 1.5 х 2.8 | 217 260 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 | 980 | 2.5 | 178 | 2 х 2 х 1.8 | 227 375 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Пр | 980 | 2.5 | 178 | 2 х 2 х 1.8 | 235 450 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Миди | 980 | 2.5 | 191 | 2 х 2 х 2.2 | 235 535 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Пр Миди | 980 | 2.5 | 191 | 2 х 2 х 2.2 | 243 610 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Лонг | 860 | 2 | 219 | 2 х 2 х 2.3 | 243 610 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Супер Лонг | 860 | 2 | 226 | 2 х 2 х 2.5 | 248 455 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Лонг | 980 | 2.5 | 228 | 2 х 2 х 2.4 | 250 580 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Лонг | 860 | 2 | 219 | 2 х 2 х 2.3 | 251 685 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Супер Лонг | 860 | 2 | 226 | 2 х 2 х 2.5 | 256 530 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Пр Лонг | 980 | 2.5 | 228 | 2 х 2 х 2.4 | 258 655 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Супер Лонг | 980 | 2.5 | 235 | 2 х 2 х 2.6 | 259 335 |
|
|
ГРИНЛОС Аква 12 Пр Супер Лонг | 980 | 2.5 | 235 | 2 х 2 х 2.6 | 267 410 |
Цены на септики ГРИНЛОС Аэро
| Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) |
Стоимость с 15%-ной скидкой (руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ГРИНЛОС Аэро 3 | 240 | 0.6 | 91 | 1.2 х 1.2 х 1.5 | 138 550 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр | 240 | 0.6 | 100 | 1.2 х 1.2 х 1.5 | 146 625 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 4 | 340 | 0.8 | 101 | 1.2 х 1.2 х 1.7 | 149 770 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 3 низкий корпус | 240 | 0.6 | 100 | 2 х 1.2 х 1.2 | 153 765 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр | 340 | 0.8 | 111 | 1.2 х 1.2 х 1.7 | 155 295 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 3 Миди | 240 | 0.6 | 101 | 1.2 х 1.2 х 1.9 | 156 315 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 | 440 | 1 | 116 | 1.2 х 1.2 х 2 | 158 950 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр низкий корпус | 240 | 0.6 | 110 | 2 х 1.2 х 1.2 | 161 840 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр Миди | 240 | 0.6 | 111 | 1.2 х 1.2 х 1.9 | 164 390 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 4 Миди | 340 | 0.8 | 112 | 1.2 х 1.2 х 2.1 | 164 475 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр | 440 | 1 | 126 | 1.2 х 1.2 х 2 | 164 475 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 4 низкий корпус | 340 | 0.8 | 107 | 2 х 1.3 х 1.2 | 165 325 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр Миди | 340 | 0.8 | 122 | 1.2 х 1.2 х 2.1 | 172 975 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр низкий корпус | 340 | 0.8 | 117 | 2 х 1.3 х 1.2 | 173 400 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус | 440 | 1 | 113 | 2 х 1.5 х 1.2 | 173 910 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 | 540 | 1.2 | 127 | 1.2 х 1.2 х 2.2 | 174 505 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр | 540 | 1.2 | 137 | 1.2 х 1.2 х 2.3 | 177 480 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Миди | 440 | 1 | 128 | 1.2 х 1.2 х 2.4 | 180 965 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус Пр | 440 | 1 | 123 | 2 х 1.5 х 1.2 | 181 985 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус | 540 | 1.2 | 121 | 2.2 х 1.5 х 1.2 | 183 260 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Миди | 540 | 1.2 | 139 | 1.2 х 1.2 х 2.6 | 187 340 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Миди | 440 | 1 | 138 | 1.2 х 1.2 х 2.4 | 189 040 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус Пр | 540 | 1.2 | 131 | 2.2 х 1.5 х 1.2 | 191 335 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Миди | 540 | 1.2 | 149 | 1.2 х 1.2 х 2.6 | 195 415 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 | 710 | 1.4 | 145 | 1.5 х 1.5 х 2 | 195 415 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр | 710 | 1.4 | 155 | 1.5 х 1.5 х 2 | 202 640 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Лонг | 440 | 1 | 152 | 1.2 х 1.2 х 2.6 | 204 000 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Супер Лонг | 440 | 1 | 159 | 1.2 х 1.2 х 2.8 | 209 270 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Лонг | 540 | 1.2 | 165 | 1.2 х 1.2 х 2.8 | 209 355 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Миди | 710 | 1.4 | 157 | 1.5 х 1.5 х 2.4 | 210 800 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Лонг | 440 | 1 | 162 | 1.2 х 1.2 х 2.6 | 212 075 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Супер Лонг | 440 | 1 | 169 | 1.2 х 1.2 х 2.8 | 217 345 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Лонг | 540 | 1.2 | 175 | 1.2 х 1.2 х 2.8 | 217 430 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Миди | 710 | 1.4 | 167 | 1.5 х 1.5 х 2.4 | 218 875 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 | 860 | 2 | 175 | 2 х 2 х 1.7 | 228 140 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Лонг | 710 | 1.4 | 185 | 1.5 х 1.5 х 2.6 | 230 265 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр | 860 | 2 | 185 | 2 х 2 х 1.7 | 236 215 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Миди | 860 | 2 | 186 | 2 х 2 х 2.2 | 237 150 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Лонг | 710 | 1.4 | 195 | 1.5 х 1.5 х 2.6 | 238 340 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Супер Лонг | 540 | 1.2 | 173 | 1.2 х 1.2 х 3 | 244 460 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Миди | 860 | 2 | 196 | 2 х 2 х 2.2 | 245 225 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 | 980 | 2.5 | 187 | 2 х 2 х 1.8 | 246 330 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Миди | 980 | 2.5 | 197 | 2 х 2 х 2.2 | 251 005 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Супер Лонг | 540 | 1.2 | 183 | 1.2 х 1.2 х 3 | 252 535 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр | 980 | 2.5 | 197 | 2 х 2 х 1.8 | 254 405 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр Миди | 980 | 2.5 | 207 | 2 х 2 х 2.2 | 259 080 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Лонг | 860 | 2 | 219 | 2 х 2 х 2.6 | 260 950 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Лонг | 980 | 2.5 | 233 | 2 х 2 х 2.4 | 265 200 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр Лонг | 980 | 2.5 | 243 | 2 х 2 х 2.4 | 265 625 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Лонг | 860 | 2 | 229 | 2 х 2 х 2.6 | 269 025 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Супер Лонг | 710 | 1.4 | 193 | 1.5 х 1.5 х 2.8 | 277 780 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 | 1100 | 3 | 233 | 2 х 2 х 2 | 281 095 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Супер Лонг | 710 | 1.4 | 203 | 1.5 х 1.5 х 2.8 | 285 855 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр | 1100 | 3 | 243 | 2 х 2 х 2 | 289 170 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Миди | 1100 | 3 | 244 | 2 х 2 х 2.4 | 292 315 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Супер Лонг | 860 | 2 | 226 | 2 х 2 х 2.8 | 297 075 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр Миди | 1100 | 3 | 254 | 2 х 2 х 2.4 | 300 390 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Супер Лонг | 860 | 2 | 236 | 2 х 2 х 2.8 | 302 600 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Лонг | 1100 | 3 | 252 | 2 х 2 х 2.6 | 304 810 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр Лонг | 1100 | 3 | 262 | 2 х 2 х 2.6 | 312 885 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Супер Лонг | 980 | 2.5 | 243 | 2 х 2 х 2.6 | 323 850 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр Супер Лонг | 980 | 2.5 | 253 | 2 х 2 х 2.6 | 331 925 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 | 1300 | 3.5 | 291 | 2 х 2 х 2.3 | 336 430 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр | 1300 | 3.5 | 201 | 2 х 2 х 2.3 | 344 505 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Миди | 1300 | 3.5 | 298 | 2 х 2 х 2.7 | 355 725 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Супер Лонг | 1100 | 3 | 280 | 2 х 2 х 2.8 | 359 210 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр Миди | 1300 | 3.5 | 308 | 2 х 2 х 2.7 | 363 800 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Лонг | 1300 | 3.5 | 307 | 2 х 2 х 2.9 | 364 310 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр Супер Лонг | 1100 | 3 | 290 | 2 х 2 х 2.8 | 367 285 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр Лонг | 1300 | 3.5 | 317 | 2 х 2 х 2.9 | 372 385 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 | 1500 | 4 | 314 | 2 х 2 х 2.5 | 386 580 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр | 1500 | 4 | 324 | 2 х 2 х 2.5 | 394 655 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Миди | 1500 | 4 | 321 | 2 х 2 х 2.9 | 401 540 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр Миди | 1500 | 4 | 331 | 2 х 2 х 2.9 | 409 615 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Лонг | 1500 | 4 | 330 | 2 х 2 х 3.1 | 411 400 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Супер Лонг | 1300 | 3.5 | 315 | 2 х 2 х 3.1 | 419 220 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр Лонг | 1500 | 4 | 340 | 2 х 2 х 3.1 | 419 475 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Супер Лонг | 1500 | 4 | 339 | 2 х 2 х 3.3 | 423 045 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр Супер Лонг | 1300 | 3.5 | 325 | 2 х 2 х 3.1 | 427 295 |
|
|
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр Супер Лонг | 1500 | 4 | 349 | 2 х 2 х 3.3 | 431 120 |
Цены на септики ГРИНЛОС Эко
| Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) |
Стоимость с 15%-ной скидкой (руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ГРИНЛОС Эко 3 | 180 | 0.6 | 60 | 1.3 х 1.3 х 1.5 | 82 620 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 4 | 240 | 0.8 | 80 | 1.3 х 1.3 х 1.7 | 89 080 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 5 | 280 | 1 | 90 | 1.3 х 1.3 х 2 | 102 680 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 6 | 360 | 1.2 | 100 | 1.5 х 1.5 х 1.8 | 107 695 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 8 | 390 | 1.4 | 110 | 1.5 х 1.5 х 2 | 129 030 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 10 | 560 | 2 | 130 | 2 х 2 х 1.7 | 160 310 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 12 | 660 | 2 | 150 | 2 х 2 х 2 | 184 790 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 15 | 770 | 3 | 160 | 2 х 2 х 2.5 | 224 825 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 20 | 1000 | 4 | 190 | 4 х 1.44 х 1.44 | 297 500 |
|
|
ГРИНЛОС Эко 25 | 1260 | 5 | 230 | 6 х 1.44 х 1.44 | - |
Цены на септики ГРИНЛОС Аэро Лайт
| Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) |
Стоимость с 15%-ной скидкой (руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 НК | 120 | 0.36 | 45 | 1.1 х 1.2 х 1.07 | 90 950 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 Пр НК | 120 | 0.36 | 50 | 1.1 х 1.2 х 1.07 | 96 050 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 | 120 | 0.36 | 71 | 0.93 х 0.93 х 1.57 | 101 830 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 НК Миди | 120 | 0.36 | 48 | 1.1 х 1.2 х 1.47 | 104 465 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 НК | 160 | 0.54 | 49 | 1.2 х 1.2 х 1.07 | 104 550 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 Пр | 120 | 0.36 | 71 | 0.93 х 0.93 х 1.57 | 110 075 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 Пр НК | 160 | 0.54 | 54 | 1.2 х 1.2 х 1.07 | 110 500 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 НК | 220 | 0.72 | 54 | 1.3 х 1.2 х 1.07 | 110 925 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 | 160 | 0.54 | 81 | 0.93 х 0.93 х 1.77 | 110 925 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 НК Миди | 160 | 0.54 | 52 | 1.2 х 1.2 х 1.47 | 111 095 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 Пр НК Миди | 120 | 0.36 | 53 | 1.1 х 1.2 х 1.47 | 113 985 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 НК | 240 | 0.9 | 58 | 1.4 х 1.2 х 1.07 | 114 410 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 Миди | 120 | 0.36 | 88 | 0.93 х 0.93 х 1.97 | 115 005 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 | 220 | 0.72 | 84 | 0.93 х 0.93 х 1.87 | 115 770 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 Пр | 160 | 0.54 | 81 | 0.93 х 0.93 х 1.77 | 118 150 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр НК | 220 | 0.72 | 59 | 1.3 х 1.2 х 1.07 | 119 000 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 Пр НК Миди | 160 | 0.54 | 57 | 1.2 х 1.2 х 1.47 | 119 170 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 НК | 300 | 1.08 | 63 | 1.5 х 1.2 х 1.07 | 122 230 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 Миди | 160 | 0.54 | 98 | 0.93 х 0.93 х 2.17 | 122 910 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр | 220 | 0.72 | 84 | 0.93 х 0.93 х 1.87 | 123 930 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 2 Пр Миди | 120 | 0.36 | 88 | 0.93 х 0.93 х 1.97 | 123 930 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 НК Миди | 220 | 0.72 | 55 | 1.3 х 1.2 х 1.47 | 124 525 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр Нк | 240 | 0.9 | 63 | 1.4 х 1.2 х 1.07 | 124 695 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 7 НК | 350 | 1.26 | 69 | 1.6 х 1.2 х 1.07 | 125 630 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 НК Миди | 240 | 0.9 | 58 | 1.4 х 1.2 х 1.47 | 127 670 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 8 НК | 420 | 1.44 | 76 | 1.7 х 1.2 х 1.07 | 129 200 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Миди | 220 | 0.72 | 102 | 0.93 х 0.93 х 2.27 | 129 880 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр НК | 300 | 1.08 | 68 | 1.5 х 1.2 х 1.07 | 130 305 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 3 Пр Миди | 160 | 0.54 | 98 | 0.93 х 0.93 х 2.17 | 131 750 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр НК Миди | 220 | 0.72 | 60 | 1.3 х 1.2 х 1.47 | 132 600 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 7 Пр НК | 350 | 1.26 | 74 | 1.6 х 1.2 х 1.07 | 133 705 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 | 240 | 0.9 | 92 | 0.93 х 0.93 х 2.07 | 133 875 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 9 НК | 450 | 1.62 | 82 | 1.8 х 1.2 х 1.07 | 133 960 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр НК Миди | 240 | 0.9 | 63 | 1.4 х 1.2 х 1.47 | 135 745 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Миди | 240 | 0.9 | 111 | 0.93 х 0.93 х 2.47 | 136 765 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 8 Пр НК | 420 | 1.44 | 81 | 1.7 х 1.2 х 1.07 | 137 445 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 НК Лонг | 240 | 0.9 | 61 | 1.4 х 1.2 х 1.67 | 138 380 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр Миди | 220 | 0.72 | 102 | 0.93 х 0.93 х 2.27 | 138 720 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 НК Миди | 300 | 1.08 | 61 | 1.5 х 1.2 х 1.47 | 139 145 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Лонг | 220 | 0.72 | 115 | 0.93 х 0.93 х 2.47 | 139 740 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр | 240 | 0.9 | 92 | 0.93 х 0.93 х 2.07 | 141 355 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 | 300 | 1.08 | 100 | 0.93 х 0.93 х 2.27 | 141 440 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр Миди | 240 | 0.9 | 111 | 0.93 х 0.93 х 2.47 | 141 950 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 9 Пр НК | 450 | 1.62 | 87 | 1.8 х 1.2 х 1.07 | 142 460 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 НК Лонг | 300 | 1.08 | 64 | 1.5 х 1.2 х 1.67 | 144 840 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр НК Лонг | 240 | 0.9 | 66 | 1.4 х 1.2 х 1.67 | 145 180 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Лонг | 240 | 0.9 | 122 | 0.93 х 0.93 х 2.67 | 145 350 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Миди | 300 | 1.08 | 111 | 0.93 х 0.93 х 2.67 | 145 945 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 7 НК Миди | 350 | 1.26 | 79 | 1.6 х 1.2 х 1.47 | 146 285 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр НК Миди | 300 | 1.08 | 66 | 1.5 х 1.2 х 1.47 | 146 370 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр | 300 | 1.08 | 100 | 0.93 х 0.93 х 2.27 | 146 795 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 4 Пр Лонг | 220 | 0.72 | 115 | 0.93 х 0.93 х 2.47 | 148 665 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 8 НК Миди | 420 | 1.44 | 80 | 1.7 х 1.2 х 1.47 | 150 535 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 7 НК Лонг | 350 | 1.26 | 82 | 1.6 х 1.2 х 1.67 | 151 215 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр НК Лонг | 300 | 1.08 | 70 | 1.5 х 1.2 х 1.67 | 152 915 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Пр Миди | 300 | 1.08 | 111 | 0.93 х 0.93 х 2.67 | 153 000 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 5 Пр Лонг | 240 | 0.9 | 122 | 0.93 х 0.93 х 2.67 | 153 170 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 7 Пр НК Миди | 350 | 1.26 | 77 | 1.6 х 1.2 х 1.47 | 155 040 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 6 Лонг | 300 | 1.08 | 124 | 0.93 х 0.93 х 2.87 | 155 380 |
|
|
Гринлос Аэро Лайт 7 | 350 | 1.26 | 107 | 0.93 х 0.93 х 2.37 | 155 550 |
|
|
